江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號南昌國際體育中心體育場2號通道
電話:0791-83800108, 0791-83800109
郵箱:zhjlzx01@163.com
網(wǎng)址:www.tagcai.cn
鉛山縣2015年農(nóng)村飲水安全工程PE管材、管件采購項目招標(biāo)文件答疑
發(fā)布時間:2015-3-12 20:20:37
點擊數(shù):8972
|
鉛山縣2015年農(nóng)村飲水安全工程PE管材、管件采購項目招標(biāo)文件答疑(合同編號:YSX2015NYS/GC) 各投標(biāo)單位: 原發(fā)放的工程量清單編制說明及工程量清單有更改,現(xiàn)將重新發(fā)布工程量清單,請各投標(biāo)單位及時下載工程量清單。 鉛山縣水利局 2015年3月12日 |
||||||||
| 鉛山縣2015年農(nóng)村飲水安全工程PE管材管件采購量清單 | ||||||||
| (合同編號:YSX2015NYS/GC) 招標(biāo)控制價A=12299281.4元 ; 其中G=0元。 | ||||||||
| 工程量清單表 | ||||||||
| 序號 | 工程名稱 | 規(guī)格型號 | 壓力(mpa) | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| 1 | PE100給水管 | φ315×15.0 | 0.8 | m | 3524 | 305.48 | ||
| 2 | PE100給水管 | φ280×13.4 | 0.8 | m | 497 | 241.89 | ||
| 3 | PE100給水管 | φ250×11.9 | 0.8 | m | 9480 | 190.52 | ||
| 4 | PE100給水管 | φ225×10.8 | 0.8 | m | 5288 | 158.91 | ||
| 5 | PE100給水管 | φ200×9.6 | 0.8 | m | 14326 | 123.63 | ||
| 6 | PE100給水管 | φ180×8.6 | 0.8 | m | 3382 | 99.93 | ||
| 7 | PE100給水管 | φ160×7.7 | 0.8 | m | 15408 | 79.91 | ||
| 8 | PE100給水管 | φ140×6.7 | 0.8 | m | 3996 | 60.74 | ||
| 9 | PE100給水管 | φ125×7.4 | 1 | m | 11663 | 60.37 | ||
| 10 | PE100給水管 | φ110×6.6 | 1 | m | 16825 | 46.53 | ||
| 11 | PE100給水管 | φ90×5.4 | 1 | m | 13245 | 31.87 | ||
| 12 | PE100給水管 | φ75×5.6 | 1.25 | m | 27488 | 26.02 | ||
| 13 | PE100給水管 | φ63×4.7 | 1.25 | m | 27294 | 18.62 | ||
| 14 | PE100給水管 | φ50×4.6 | 1.6 | m | 11413 | 14.06 | ||
| 15 | PE100給水管 | φ40×3.7 | 1.6 | m | 2209 | 9.09 | ||
| 16 | PE100給水管 | φ32×3.0 | 1.6 | m | 500 | 5.89 | ||
| 17 | PE100給水管 | φ25×2.3 | 1.6 | m | 271325 | 3.58 | ||
| 18 | 管件(與各種管材相對應(yīng)的閘閥及接頭等) | 元 | 按照本清單1-17項合計的5%報總價 | |||||
| 合計 | 元 | |||||||
|
投標(biāo)人:_____(蓋章)______ 法定代表人(或委托代理人):_____(簽字)______ _______年___月__日 注:投標(biāo)人不得隨意增加、刪除或涂改招標(biāo)文件工程量清單中的任何內(nèi)容。工程量清單中列明的所有需要填寫的單價和合價,投標(biāo)人均應(yīng)填寫(四舍五入保留小數(shù)點后兩位,下同),且只允許有一個報價。投標(biāo)人必須全部進行填報,并提供電子版本一份;未填寫的單價和合價,則視為已包括在其他單價和合價中,未填寫單價的視為該項單價為零。投標(biāo)人提供的已標(biāo)價的工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單有范圍或數(shù)量上的實質(zhì)性改變,認定為廢標(biāo),但該投標(biāo)人報價進入B值計算。 |
||||||||




